ETUDE DE LA STABILITé STRUCTURALE,MéCANIQUE ET MAGNéTIQUE D'UN MàTéRIAU DEMI-MéTAL
| dc.contributor.author | EL AKREMI, NADJET | |
| dc.contributor.author | CHAHAD, SOUHILA | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-03T11:39:45Z | |
| dc.date.available | 2023-07-03T11:39:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) basée sur la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) est utilisée pour étudier les propriétés structurales, électroniques et magnétiques du composé BaO. Ce composé a été calculé dans différentes phases cristallines: NaCl (B1), CsCl (B2), ZB (B3), NiAs (B81) et WZ (B4) en utilisant l'approximation du gradient généralisé (GGA-PBE) et l’approximation de Becke-Johnson modifiée (mBJ-GGA-PBE) pour l'énergie et le potentiel d'échange-corrélation. Les paramètres de maille, les modules de compressibilités, leurs dérivées premières par rapport à la pression et les paramètres internes ont été calculé. La structure de bande électronique et la densité d'états montrent qu'il se produit un caractère demi-métallique et magnétique, qui peut être attribué à la présence des orbitales de type p polarisée en spin dans le composé BaO. Le composé binaire BaO présente un caractère demi-métallique, avec un moment magnétique entier de 1 μB par unité de formule et des gaps demi-métallique. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/23791 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Demi-metal, propriétés magnétiques, GGA-PBE, DFT, ferromagnétique | en_US |
| dc.title | ETUDE DE LA STABILITé STRUCTURALE,MéCANIQUE ET MAGNéTIQUE D'UN MàTéRIAU DEMI-MéTAL | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: