Caractérisation de la mousse polyuréthan seul et imprégnée par le charbon actif par spéctroscopie Raman.
| dc.contributor.author | Ouadir, Soumia | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-16T14:16:36Z | |
| dc.date.available | 2019-01-16T14:16:36Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8547 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MPHY34; | |
| dc.title | Caractérisation de la mousse polyuréthan seul et imprégnée par le charbon actif par spéctroscopie Raman. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MPHY34.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: