Contrôle à énergie minimale des systèmes L.T.I 1D et 2D
| dc.contributor.author | Aliane, Hayet | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T08:56:50Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T08:56:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons introduit la notion de Contrôlabilité et de Gramian de contrô- labilité pour tester si oui ou non un système est contrôlable tout en garantissant un minimum de dissipation d énergie. Les conditions que nous avons développé sont des extension des resultats issu de [6] aux modèles d état généralisés. Au moyen de ce Gramian et dans ce même contexte, nous avons caractérisé les resultats pour des cas de systèmes bidimentionnels (2D) discret-continu. Le principe objectif dans ce mémoire est dufaire une analyse du calcul d un contrôle à énergie minimale pour la classe des systèmes positifs. On cite que certaines propriétés connues des sysèmes linéaires ne peuvent être appliquées pour les systèmes positifs du fait que la trajectoire d état se situe entierement dans l orthant non-négatif. En perspectives, les resultats peuvent être généralisé aux cas des systèmes 1D et 2D de type Lyapunov. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/7084 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA113; | |
| dc.title | Contrôle à énergie minimale des systèmes L.T.I 1D et 2D | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA113.pdf
- Size:
- 230.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: