Les surfaces minimales réglées dans l espace de Heisenberg H3
| dc.contributor.author | Harrati, Hanane | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-13T10:25:31Z | |
| dc.date.available | 2018-12-13T10:25:31Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l étude de la surface minimale réglée dans l espace de Heisenberg H3 Ce mémoire est réparti en trois chapitres Le premier chapitre est réservé aux préliminaires des éléments mathématiques de base en géo- mètrie. Nous commencerons par rappeler les notions de base dans les variétés di¤érentiables : il s agit de la dé nition des variétés topologiques et di¤érentielles, espaces tangents, champ de vecteurs. Nous présenterons succintement une des métriques riemanniennes et la connexion de Levi-Civita. Nous donnerons aussi la dé nition d un groupe de Lie et d un algèbre de Lie ainsi que le groupe de Carnot,et en n groupes nilpotentes. Dans le deuxième chapitre nous rappelerons les notations sur l espace de Heisenberg H3. Le but de ce chapitre est d introduire le groupe Heisenberg H3 : le groupe matriciel modèle de H3, courbure et connexion de Levi-Civita, géodésiques de H3. Le troisième chapitre constitue la partie propre de notre travail. Elle sera consacrée à l etude des surfaces minimales réglées dans l éspace de Heisenberg H3. Nous comencerons par les surfaces minimales réglées par des droites géodésiques dans H3:Nous donnerons aussi les surface minimale réglées par des droites. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6999 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA88; | |
| dc.title | Les surfaces minimales réglées dans l espace de Heisenberg H3 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA88.pdf
- Size:
- 269.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: