Evaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de sources dans les localités de Miliana (Aïn Defla) et Ain Deheb (Tiaret)
| dc.contributor.author | BEN CHEHBA, Hayat | |
| dc.contributor.author | BEN HENNOUR, Naima | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T10:23:50Z | |
| dc.date.available | 2018-11-21T10:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/2039 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau de source | en_US |
| dc.subject | Paramètres minéraux | en_US |
| dc.subject | paramètres bactériologues | en_US |
| dc.title | Evaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de sources dans les localités de Miliana (Aïn Defla) et Ain Deheb (Tiaret) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de sources dans les localités de Miliana (Aïn Defla) et Ain Deheb (Tiaret).pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: