فاعلية تمارين بليومترية في تنمية القدرة العضلية للأطراف السفلية وتحسين الانطلاق لدى سباحين ناشئين ) 10-11 ( سنة
| dc.contributor.author | Mokkedes, Moulay Idris | |
| dc.contributor.author | Zerf, Mohammed | |
| dc.contributor.author | Bengoua, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T20:22:55Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T20:22:55Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية تمارين البليومترك في تنمية القدرة العضلية للأطراف السفلية وتحسين الانطلاق للسباحين الناشئين 10 _ 11 سنة.والفرض من الدراسة ان للبليومترك أثر فعال في تنمية القدرة العضلية للأطراف السفلية على تحسين الانطلاق لسباحين ناشئين 10 _ 11 سنة.عينة البحث ) 6 ( سباحين ذكور اختيرت بالطريقة العمدية )سباحين منافسين( نسبتها ) 33,33 ( من أصل 18 سباح منافس.كما استخدمنا المسبح القياسات الانتروبومترية والاختبارات البدنية والمهارية واعتمد طاقم البحث على المقابلات الشخصية مع مدربين وأساتذة مختصين في ميدان السباحة. من أهم الاستنتاجات أظهرت النتائج أن مستوى أفراد العينة في الاختبارات البعدية كان أحسن من الاختبارات القبلية ولجميع الاختبارات البدنية والمهارية للسباح الناشئ. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8597 | |
| dc.subject | البليومترك، القدرة العضلية، الأطراف السفلية، الانطلاق في السباحة فئة الناشئين. | en_US |
| dc.title | فاعلية تمارين بليومترية في تنمية القدرة العضلية للأطراف السفلية وتحسين الانطلاق لدى سباحين ناشئين ) 10-11 ( سنة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PN 2018 فاعلية تمارين بليومترية في تنمية القدرة العضلية للأطراف السفلية وتحسين الانطلاق لدى سباحين ناشئين (10_11)سنة.pdf
- Size:
- 791.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: