Effet de la température sur la qualité de la bentonite et caractérisation physico-chimique par FTIR au niveau de la société BENTAL - unité de Mostaganem
| dc.contributor.author | Messaoud, Hasnia | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T09:38:45Z | |
| dc.date.available | 2018-11-26T09:38:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/2434 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MCHI11; | |
| dc.title | Effet de la température sur la qualité de la bentonite et caractérisation physico-chimique par FTIR au niveau de la société BENTAL - unité de Mostaganem | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCHI11.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: