Structures électroniques et origine du gap des alliages Heusler de type XYZ (X=Ni, Y=Mn, Cr, V et Z=Sb) Calcul ab-initio
| dc.contributor.author | BELAHCENE, Wafa | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T09:48:32Z | |
| dc.date.available | 2018-11-28T09:48:32Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Lesalliagehalf-HeuslerdetypeNiYSb(Y=Mn,Cr,V)présentent: Unestructurestableàl’étatmagnétique. Uncaractèredemi-métallique. Unepolarisationenspinélevée,allantjusqu’a100%. UnevariationdumomentquisuitlarègledeSlaterPauling Gapindirectedansladirection-X. Ungaporiginairedesétatst2gliantseteganti-liantsdesmétauxdetransition | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/3156 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MPHY24; | |
| dc.title | Structures électroniques et origine du gap des alliages Heusler de type XYZ (X=Ni, Y=Mn, Cr, V et Z=Sb) Calcul ab-initio | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MPHY24.pdf
- Size:
- 5.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: