EXPERIMENTALE ET MODELISATION D’ADSORPTION DE DEUX POLLUANTS PAR UN MATERIAU LOCAL
| dc.contributor.author | LATROCH Habib | |
| dc.contributor.author | DRIOUCH Aouatif | |
| dc.contributor.author | TOUMI Imene | |
| dc.contributor.author | BESSAHA Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T13:04:12Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T13:04:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Letravailexaminelapossibilitéd’adsorptiondedeuxpolluantsdenaturesdifférente :ibuprofène(IBP)etmercaptobenzolthiazole(MBT)parl’argilebruteetmodifiée.Lesrésultatsmontrent qu’un pH de 5 et 9,5 est meilleur l’adsorption du IBP et MBT, respectivement.L’équilibred’adsorption estatteintaprès240minutesdecontact,avecl’applicationdumodèlede pseudo seconde ordre avec la contribution de la diffusion intra particulaire. Les isothermesàl’équilibresontdécritesparlesmodèleTemkinetFreundlich.Lesgrandeursthermodynamiques montrent que les valeurs de l’énergie libre sont négatives pour les deuxmatériauxceci impliquent que le processus est spontané. Ces résultats indiquent que lesmatériauxpeuvent êtesutilisésàl’élimination despolluantsà partirdes eauxusées. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/24123 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Abdelhamid Ibn Badis University – Mostaganem-Faculty of Sciences and Technology-Department of Process Engineering- Génie des procédés-Génie Chimique | en_US |
| dc.subject | Argile;Adsorption;MBT,IBP, Isotherme. | en_US |
| dc.title | EXPERIMENTALE ET MODELISATION D’ADSORPTION DE DEUX POLLUANTS PAR UN MATERIAU LOCAL | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: