L étude d un opérateur de Volterra
| dc.contributor.author | ASSOUS, Amina | |
| dc.contributor.author | SEHLELOU, Wissam | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T13:57:18Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T13:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Nous nous intéressons dans ce mémoire à démontrer quelques propriétés de l opé- rateur de Volterra et l opérateur V V ( la composition d un opérateur de Vol- terra et son adjoint) et à déterminer son spectre ponctuel, puis, nous développons l opérateur V V en série trigonométrique qui nous permet de montrer l utilité de l opérateur de Volterra pour étudier l équation di¤érentielle avec les conditions de Sturm- Liouville. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/7271 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA158; | |
| dc.title | L étude d un opérateur de Volterra | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA158.pdf
- Size:
- 260.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: